Кабель-канал ПВХ (короб пластиковый) и элементы к этому типоразмеру. Для получения дополнительной информации, перейдите на интересующую позицию.
| № | Фото | Артикул | Наименование товара | Секция | Бренд | Код | Упак. | Ед. | Цена за Ед. | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5142 | 20х10 Короб пластиковый кабель-канал ПВХ KOPOS РАСПРОДАЖА | 1 | KOPOS | LHD 20x10 | 96 | м | 14.85грн. c НДС |
|
| 2 |
|
12976 | 20х10 Короб пластиковый кабель-канал ПВХ professional | 1 | Украина | 033002 | 128 | м | 11.05грн. c НДС |
|
| 3 |
|
6343 | 20х10 Короб пластиковый кабель-канал ПВХ standart | 1 | Украина | 033004 | 96 | м | 17.67грн. c НДС |
|
| 4 | 5680 | 20х10 Концевая заглушка | KOPOS | 8921 | 10 | шт | 25.33грн. c НДС |
|
||
| 5 | 5683 | 20х10 Соединитель короба | KOPOS | 8922 | 10 | шт | 25.34грн. c НДС |
|
||
| 6 | 5684 | 20х10 Т-соединение | KOPOS | 8924 | 10 | шт | 30.87грн. c НДС |
|
||
| 7 | 5687 | 20х10 Угол внешний | KOPOS | 8926 | 10 | шт | 24.80грн. c НДС |
|
||
| 8 | 5686 | 20х10 Угол внутренний | KOPOS | 8925 | 10 | шт | 25.67грн. c НДС |
|
||
| 9 | 5685 | 20х10 Угол плоский | KOPOS | 8923 | 10 | шт | 30.06грн. c НДС |
|

