Измерительные трансформаторы тока и шунты
Измерительные трансформаторы тока на 50...4000А с возможностью установки на круглые кабели и плоские шинопроводы. Трансформаторы тока характеризуются коэффициентом трансформации, который определяет при каком первичном токе во вторичной цепи будет протекать стандартный ток 5А. В отличие от трансформаторов напряжения, трансформаторы тока не допускают режим холостого хода. При отсутствии нагрузки, напряжение в измерительной цепи может быть опасным для жизни, а трансформаторы тока могут выйти из строя. Сопротивление нагрузки строго регламентировано требованиями к точности коэффициента трансформации. Согласно ПУЭ вторичные обмоткк трансформаторов тока (для защиты от поражения электрического тока при пробое изоляции, либо при индуктировании высокого напряжения из-за обрыва вторичной цепи) обязательно должны заземляться. Трансформаторы тока GANZ отвечают наивысшим международным стандартам по качеству EN60044-1, BS3938 и DIN42600, завоевали репутацию качественных и надежных изделий при конкурентоспособных ценах.
Технические характеристики:
- производитель: GANZ Instruments Ltd Венгрия
- номинальный первичный ток: 50...4000А
- номинальный вторичный ток: 5А
- номинальная вторичная нагрузка, cosφ=0,8: 1...60ВА
- класс точности: 0,2 / 0,5 / 1 / 3
- номинальное напряжение: 720В
- номинальная частота: 50...60Гц
- испытательное напряжение, частота 50Гц в течение 1мин: 4кВ
- термическая стойкость к токам короткого замыкания: 40хIн
- материал корпуса: 20% армированный стекловолокном термопластик не поддерживающий горения UL94V-0
- класс изоляции: Е (120ºС макс)
- диапазон рабочих температур: -20...+45ºС
Открыть каталог на измерительные трансформаторы тока, Италия.
| Измерительные трансформаторы тока | |||||
| Код | Коэф. трансформации | Макс. диам. кабеля, мм | Макс. размер шины, мм | Внешние размеры, мм | |
![]() |
ESMAK62/30-50 | 50/5 | 30,5 | 31x11 | 62x47x78 |
| ESMAK62/30-60 | 60/5 | 30,5 | 31x11 | 62x47x78 | |
| ESMAK62/30-80 | 80/5 | 30,5 | 31x11 | 62x47x78 | |
| ESMAK62/30-100 | 100/5 | 30,5 | 31x11 | 62x47x78 | |
| ESMAK62/30-150 | 150/5 | 30,5 | 31x11 | 62x47x78 | |
| ESMAK62/30-200 | 200/5 | 30,5 | 31x11 | 62x47x78 | |
| ESMAK62/30-250 | 250/5 | 30,5 | 31x11 | 62x47x78 | |
| ESMAK62/30-300 | 300/5 | 30,5 | 31x11 | 62x47x78 | |
| ESMAK62/30-400 | 400/5 | 30,5 | 31x11 | 62x47x78 | |
| ESMAK62/40-250 | 250/5 | 31 | 40,5x11 | 62x47x78 | |
| ESMAK62/40-300 | 300/5 | 31 | 40,5x11 | 62x47x78 | |
| ESMAK62/40-400 | 400/5 | 31 | 40,5x11 | 62x47x78 | |
| ESMAK62/40-500 | 500/5 | 31 | 40,5x11 | 62x47x78 | |
| ESMAK62/40-600 | 600/5 | 31 | 40,5x11 | 62x47x78 | |
| ESMAK62/40-800 | 800/5 | 31 | 40,5x11 | 62x47x78 | |
| ESMAK86/60-500 | 500/5 | 51 | 61x12 или 51х31 | 86x56x110 | |
| ESMAK86/60-600 | 600/5 | 51 | 61x12 или 51х31 | 86x56x110 | |
| ESMAK86/60-800 | 800/5 | 51 | 61x12 или 51х31 | 86x56x110 | |
| ESMAK86/60-1000 | 1000/5 | 51 | 61x12 или 51х31 | 86x56x110 | |
| ESMAK86/60-1200 | 1200/5 | 51 | 61x12 или 51х31 | 86x56x110 | |
| ESMAK86/60-1500 | 1500/5 | 51 | 61x12 или 51х31 | 86x56x110 | |
| ESMAK140/100-1000 | 1000/5 | 86 | 101x31 или 81х50 | 140x53x155 | |
| ESMAK140/100-1200 | 1200/5 | 86 | 101x31 или 81х50 | 140x53x155 | |
| ESMAK140/100-1500 | 1500/5 | 86 | 101x31 или 81х50 | 140x53x155 | |
| ESMAK140/100-2000 | 2000/5 | 86 | 101x31 или 81х50 | 140x53x155 | |
| ESMAK140/100-2500 | 2500/5 | 86 | 101x31 или 81х50 | 140x53x155 | |
| ESMAK140/100-3000 | 3000/5 | 86 | 101x31 или 81х50 | 140x53x155 | |
| ESMAK140/100-4000 | 4000/5 | 86 | 101x31 или 81х50 | 140x53x155 | |
| TCS1264K0A | 5000/5 | 128x105 | 172x50x207 | ||
| TCS1265K0A | 6000/5 | 128x105 | 172x50x207 | ||
| Шунты серии DIN | |||||
| Код | Ток, А | Выход | |||
| ESSH10 | 1…10 | 60 mV | ||
| ESSH20 | 15…20 | 60 mV | |||
| ESSH25 | 20…25 | 60 mV | |||
| ESSH30 | 30 | 60 mV | |||
| ESSH40 | 40 | 60 mV | |||
| ESSH50 | 50 | 60 mV | |||
| ESSH60 | 60 | 60 mV | |||
| ESSH80 | 80 | 60 mV | |||
| ESSH100 | 100 | 60 mV | |||
| ESSH120 | 120 | 60 mV | |||
| ESSH150 | 150 | 60 mV | |||
| ESSH200 | 200 | 60 mV | |||
| ESSH250 | 250 | 60 mV | |||
| ESSH300 | 300 | 60 mV | |||
| ESSH400 | 400 | 60 mV | |||
| ESSH500 | 500 | 60 mV | |||
| ESSH600 | 600 | 60 mV | |||
| ESSH800 | 800 | 60 mV | |||
| ESSH1000 | 1000 | 60 mV | |||
| ESSH1200 | 1200 | 60 mV | |||
| ESSH1500 | 1500 | 60 mV | |||
| ESSH2000 | 2000 | 60 mV | |||
| ESSH2500 | 2500 | 60 mV | |||
| ESSH3000 | 3000 | 60 mV | |||
| ESSH4000 | 4000…15000 | 60 mV | |||

