Кабель-канал и элементы к этому типоразмеру. Для получения дополнительной информации, перейдите на интересующую позицию.
| № | Фото | Артикул | Наименование товара | Секция | Бренд | Код | Упак. | Ед. | Цена за Ед. | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4093 | 60х40 Короб пластиковый кабель-канал ПВХ KOPOS РАСПРОДАЖА | 1-2 | KOPOS | LH60x40-H | 8 | м | 113.30грн. c НДС |
|
| 2 |
|
12982 | 60х40 Короб пластиковый кабель-канал ПВХ professional | 1 | Украина | 98751 | 20 | м | 59.64грн. c НДС |
|
| 3 |
|
6307 | 60х40 Короб пластиковый кабель-канал ПВХ standart | 1 | Украина | 033009 | 8 | м | 58.50грн. c НДС |
|
| 4 |
|
6353 | 80х40 Короб пластиковый кабель-канал ПВХ standart | 1 | Украина | 65675 | 8 | м | 544.17грн. c НДС |
|
| 5 | 9615 | 40 Перегородка в короб | KOPOS | PEKD 40 | 40 | м | 41.52грн. c НДС |
|
||
| 6 | 4223 | 60х40 Концевая заглушка | KOPOS | 8651 | 10 | шт | 68.22грн. c НДС |
|
||
| 7 | 4233 | 60х40 Соединитель короба | KOPOS | 8652 | 10 | шт | 75.35грн. c НДС |
|
||
| 8 | 4224 | 60х40 Т-соединение | KOPOS | 8654 | 10 | шт | 88.17грн. c НДС |
|
||
| 9 | 4376 | 60х40 Угол внешний | KOPOS | 8656 | 10 | шт | 148.64грн. c НДС |
|
||
| 10 | 4271 | 60х40 Угол внутренний | KOPOS | 8655 | 10 | шт | 186.48грн. c НДС |
|
||
| 11 | 4273 | 60х40 Угол плоский | KOPOS | 8653 | 10 | шт | 83.14грн. c НДС |
|

