Кабель-канал и элементы к этому типоразмеру. Для получения дополнительной информации, перейдите на интересующую позицию.
| № | Фото | Артикул | Наименование товара | Секция | Бренд | Код | Упак. | Ед. | Цена за Ед. | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4681 | 80х40 Короб пластиковый кабель-канал ПВХ DKC | 1-3 | DKC | 01781 | 24 | м | 396.08грн. c НДС |
|
| 2 |
|
9616 | 80х40 Короб пластиковый кабель-канал ПВХ KOPOS РАСПРОДАЖА | 1-2 | KOPOS | 080x40-EKD | 10 | м | 67.60грн. c НДС |
|
| 3 |
|
12984 | 80х40 Короб пластиковый кабель-канал ПВХ professional | 1-3 | Украина | 157071 | 24 | м | 78.43грн. c НДС |
|
| 4 |
|
6353 | 80х40 Короб пластиковый кабель-канал ПВХ standart | 1 | Украина | 65675 | 8 | м | 544.17грн. c НДС |
|
| 5 | 9615 | 40 Перегородка в короб | KOPOS | PEKD 40 | 40 | м | 41.52грн. c НДС |
|
||
| 6 | 9617 | 80х40 Концевая заглушка | KOPOS | 8501-EKD | 10 | шт | 79.92грн. c НДС |
|
||
| 7 | 9618 | 80х40 Соединитель короба | KOPOS | 8502-EKD | 10 | шт | 70.94грн. c НДС |
|
||
| 8 | 4120 | 80х40 Т-соединение | KOPOS | 8504-EKD | 10 | шт | 163.31грн. c НДС |
|
||
| 9 | 9619 | 80х40 Угол внешний | KOPOS | 8506-EKD | 10 | шт | 137.27грн. c НДС |
|
||
| 10 | 9620 | 80х40 Угол внутренний | KOPOS | 8505-EKD | 10 | шт | 196.41грн. c НДС |
|
||
| 11 | 9621 | 80х40 Угол плоский | KOPOS | 8503-EKD | 10 | шт | 157.48грн. c НДС |
|

