Переключатели управления на 2 и 3 положения поворотные
Электрические переключатели на 2 и 3 положения поворотные, с ключом, с фиксацией и без фиксации, возможностью подсветки состоят из ручки с поворотным механизмом, крепежной гайки и суппорта на который крепятся группы контактов НО (нормально открытые) или НЗ (нормально закрытые) и ламподержатели, в случае подсветки. Переключатели на 2 и 3 положения поворотные устанавливаются в отверстия диаметром 22,5мм и предназначены для коммутации слаботочных электрических цепей переменного и постоянного токов в системах управления электрооборудованием. Группы контактов НО и НЗ не входят в комплект переключателей и приобретаются отдельно в необходимом количестве. Переключатели на 2 и 3 положения поворотные с цветными ручками GZPSMB и GZPSLB имеют возможность световой индикации положения ручки при использовании ламподержателей и соответствующих ламп.
Технические характеристики:
- производитель: GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. (Италия)
- рабочая температура: -25...+70°С
- степень защиты: IP65
- номинальный ток контактов: 4A 400V AC 50/60Hz или 0,25A 220V DC
- сечения подсоединяемых проводов: 0,75...4мм²
- монтаж: на панелях толщиной от 1...6мм
- монтажное отверстие: Ø 22,5мм
Открыть каталог на кнопки и переключатели управления GIOVENZANA Италия.
| Переключатели поворотные скрытой установки с креплением Ø 22 мм | |||
| Код | Описание | ||
![]() |
GZPSCG8DOC | двухпозиционный ключ вынимается в центре | |
| GZPSCG8D0E | двухпозиционный ключ вынимается в правом положении | ||
| GZPSCG8D0N | двухпозиционный ключ вынимается в любом положении | ||
| GZPSCG8TOC | трехпозиционный ключ вынимается в центре | ||
| GZPSCG8T0A | трехпозиционный ключ вынимается в левом положении | ||
| GZPSCG8T0E | трехпозиционный ключ вынимается в правом положении | ||
| GZPSCG8T0G | трехпозиционный ключ вынимается в любом положении | ||
| GZPSCG8T0H | трехпозиционный ключ вынимается слева и в центре | ||
| GZPSCG8T0K | трехпозиционный ключ вынимается слева и справа | ||
| GZPSCG8T0N | трехпозиционный ключ вынимается справа и в центре | ||
| GZPSCG8D2C | двухпозиционный ключ вынимается в центре, нестабильный справа | ||
| GZPSCG8T3C | трехпозиционный ключ вынимается в центре, нестабильный справа и слева | ||
| GZPSCG8T2C | трехпозиционный ключ вынимается в центре, нестабильный справа | ||
| GZPSCG8T2A | трехпозиционный ключ вынимается слева, нестабильный справа | ||
| GZPSCG8T2H | трехпозиционный ключ вынимается слева и в центре, нестабильный справа | ||
| GZPSCG8T1C | трехпозиционный ключ вынимается в центре, нестабильный слева | ||
| GZPSCG8T1E | трехпозиционный ключ вынимается справа, нестабильный слева | ||
| GZPSCG8T1N | трехпозиционный ключ вынимается справа и в центре, нестабильный слева | ||
![]() |
GZPSMB1D0 | двухпозиционный красный | |
| GZPSMB2D0 | двухпозиционный зеленый | ||
| GZPSMB3D0 | двухпозиционный желтый | ||
| GZPSMB4D0 | двухпозиционный синий | ||
| GZPSMB5D0 | двухпозиционный черный | ||
| GZPSMB1T0 | трехпозиционный красный | ||
| GZPSMB2T0 | трехпозиционный зеленый | ||
| GZPSMB3T0 | трехпозиционный желтый | ||
| GZPSMB4T0 | трехпозиционный синий | ||
| GZPSMB5T0 | трехпозиционный черный | ||
| GZPSMB1D2 | двухпозиционный нестабильный справа красный | ||
| GZPSMB2D2 | двухпозиционный нестабильный справа зеленый | ||
| GZPSMB3D2 | двухпозиционный нестабильный справа желтый | ||
| GZPSMB4D2 | двухпозиционный нестабильный справа синий | ||
| GZPSMB5D2 | двухпозиционный нестабильный справа черный | ||
| GZPSMB1T3 | трехпозиционный нестабильный справа и слева красный | ||
| GZPSMB2T3 | трехпозиционный нестабильный справа и слева зеленый | ||
| GZPSMB3T3 | трехпозиционный нестабильный справа и слева желтый | ||
| GZPSMB4T3 | трехпозиционный нестабильный справа и слева синий | ||
| GZPSMB5T3 | трехпозиционный нестабильный справа и слева черный | ||
| GZPSMB1T2 | трехпозиционный нестабильный справа красный | ||
| GZPSMB2T2 | трехпозиционный нестабильный справа зеленый | ||
| GZPSMB3T2 | трехпозиционный нестабильный справа желтый | ||
| GZPSMB4T2 | трехпозиционный нестабильный справа синий | ||
| GZPSMB5T2 | трехпозиционный нестабильный справа черный | ||
| GZPSMB1T1 | трехпозиционный нестабильный слева красный | ||
| GZPSMB2T1 | трехпозиционный нестабильный слева зеленый | ||
| GZPSMB3T1 | трехпозиционный нестабильный слева желтый | ||
| GZPSMB4T1 | трехпозиционный нестабильный слева синий | ||
| GZPSMB5T1 | трехпозиционный нестабильный слева черный | ||
![]() |
GZPSLB1D0 | двухпозиционный красный | |
| GZPSLB2D0 | двухпозиционный зеленый | ||
| GZPSLB3D0 | двухпозиционный желтый | ||
| GZPSLB4D0 | двухпозиционный синий | ||
| GZPSLB5D0 | двухпозиционный черный | ||
| GZPSLB1T0 | трехпозиционный красный | ||
| GZPSLB2T0 | трехпозиционный зеленый | ||
| GZPSLB3T0 | трехпозиционный желтый | ||
| GZPSLB4T0 | трехпозиционный синий | ||
| GZPSLB5T0 | трехпозиционный черный | ||
| GZPSLB1D2 | двухпозиционный нестабильный справа красный | ||
| GZPSLB2D2 | двухпозиционный нестабильный справа зеленый | ||
| GZPSLB3D2 | двухпозиционный нестабильный справа желтый | ||
| GZPSLB4D2 | двухпозиционный нестабильный справа синий | ||
| GZPSLB5D2 | двухпозиционный нестабильный справа черный | ||
| GZPSLB1T3 | трехпозиционный нестабильный справа и слева красный | ||
| GZPSLB2T3 | трехпозиционный нестабильный справа и слева зеленый | ||
| GZPSLB3T3 | трехпозиционный нестабильный справа и слева желтый | ||
| GZPSLB4T3 | трехпозиционный нестабильный справа и слева синий | ||
| GZPSLB5T3 | трехпозиционный нестабильный справа и слева черный | ||
| GZPSLB1T2 | трехпозиционный нестабильный справа красный | ||
| GZPSLB2T2 | трехпозиционный нестабильный справа зеленый | ||
| GZPSLB3T2 | трехпозиционный нестабильный справа желтый | ||
| GZPSLB4T2 | трехпозиционный нестабильный справа синий | ||
| GZPSLB5T2 | трехпозиционный нестабильный справа черный | ||
| GZPSLB1T1 | трехпозиционный нестабильный слева красный | ||
| GZPSLB2T1 | трехпозиционный нестабильный слева зеленый | ||
| GZPSLB3T1 | трехпозиционный нестабильный слева желтый | ||
| GZPSLB4T1 | трехпозиционный нестабильный слева синий | ||
| GZPSLB5T1 | трехпозиционный нестабильный слева черный | ||
![]() |
GZPL004001 | контакт НЗ нормально закрытый | |
| GZPL004002 | контакт НО нормально открытый | ||
![]() |
GZPL004LA1 | ламподержатель BA9s прямого подключения мигающий 24V 2,6W max без лампы | |
| GZPL004LA2 | ламподержатель BA9s прямого подключения мигающий 110/130V 2,6W max без лампы | ||
| GZPL004007 | ламподержатель BA9s прямого подключения 250V 2,4W max без лампы | ||
![]() |
GZPQ01K | посты кнопочные 1-местные | |
| GZPQ02K | посты кнопочные 2-местные | ||
| GZPQ03K | посты кнопочные 3-местные | ||
| GZPQ04K | посты кнопочные 4-местные | ||
| GZPQ05K | посты кнопочные 5-местные | ||
![]() |
GZPPTN8 | держатель маркировочной бирки | |
![]() |
GZPTA03 | маркировочная бирка самоклеющаяся I 0 II | |
| GZPTA04 | маркировочная бирка самоклеющаяся 0 I | ||
| GZPTA14 | маркировочная бирка самоклеющаяся STOP | ||
| GZPTA15 | маркировочная бирка самоклеющаяся START | ||
![]() |
GZPTRN8 | заглушка 22,5мм | |
![]() |
GZPCF | ключ для гаек и ламп | |
| Лампочка неоновая под цоколь BA9s | |||
| Код | Напряжение, В | Цвет свечения | |
![]() |
LABNP.28.110 | 110 | красный |
| LABNP.28.220 | 220 | красный | |
| LABNP.28.380 | 380 | красный | |
| LABFP.28.220 | 220 | зеленый | |
| LABFP.28.380 | 380 | зеленый | |
| Лампочка накаливания под цоколь BA9s | |||
| Код | Напряжение, В | Мощность, Вт | |
![]() |
LAB10.28.006C | 6 | 1,2 |
| LAB10.28.012F | 12 | 2 | |
| LAB10.28.024F | 24 | 2 | |
| LAB10.28.030F | 30 | 2 | |
| LAB10.28.036I | 36 | 3 | |
| LAB10.28.048F | 48 | 2 | |
| LAB10.28.130H | 130 | 2,6 | |
| LAB10.28.220I | 220 | 3 | |
| LAB10.28.240G | 240 | 2,4 | |













