Кабельные наконечники силовые под болт неизолированные
Кабельные наконечники силовые под болт / винт трубчатые медные луженые неизолированные под опрессовку применяются для подсоединения медных проводов сечениями от 0,25 до 1000 мм² к клеммам электрооборудования с помощью болтов с резьбой от М3 до М20. Опрессовка наконечников производится специальным инструментом по хвостовику наконечника, в который вставляется зачищенная от изоляции жила. Кабельные наконечники силовые под болт изготавливаются из цельнотянутых труб соответствующих диаметров из высококачественной электротехнической меди (99,9%).
Кабельные наконечники силовые под болт BM имеют высокое качество за счет строгого контроля геометрических размеров трубы и самих наконечников после окончания технологических операций. Кроме того, кабельные наконечники силовые под болт перед лужением подвергаются дополнительной термической обработке (отжигу), в результате которой, медь приобретает более высокую пластичность, что обеспечивает высокие электрические и механические показатели контактных соединений.
Кабельные наконечники силовые под болт каждого сечения производятся в нескольких вариантах отверстий под крепящий болт. Поэтому выбор артикула происходит по двум параметрам: по сечения проводника и по размеру отверстия под болт.
Технические характеристики:
- Производитель: BM Италия
- Материал наконечника: медь электротехническая (Cu 99,9%)
- Покрытие наконечника: электролитическое лужение (О-Ви)
- Сечение провода: 0,25...1000мм²
- Диаметр отверстия: под болт М3...М20
- Инструмент для обжима: BM535, BM531, BM524, BM525, BM526, BM523, BM510, BM512
Открыть каталог на кабельные наконечники BM Италия.
| Кабельные наконечники силовые без изоляции (материал-луженая медь) | |||||||
| Код | Сечение провода, мм² | Под болт | B, мм | L, мм | H, мм | Упаковка, шт. | |
| BM011071 | 1,5 | 3 | 8 | 16 | 5 | 100 | |
| BM011191 | 1,5 | 4 | 8 | 16 | 5 | 100 | |
| BM011251 | 1,5 | 5 | 8 | 16 | 5 | 100 | |
| BM011311 | 1,5 | 6 | 10 | 18 | 5 | 100 | |
| BM012071 | 2,5 | 3 | 8 | 18 | 7 | 100 | |
| BM012191 | 2,5 | 4 | 8 | 18 | 7 | 100 | |
| BM012251 | 2,5 | 5 | 10 | 20 | 7 | 100 | |
| BM012311 | 2,5 | 6 | 10 | 20 | 7 | 100 | |
| BM012371 | 2,5 | 8 | 11 | 24 | 7 | 100 | |
| BM013190 | 4 | 4 | 10 | 20 | 7 | 100 | |
| BM013250 | 4 | 5 | 10 | 20 | 7 | 100 | |
| BM013310 | 4 | 6 | 10 | 20 | 7 | 100 | |
| BM013370 | 4 | 8 | 11 | 24 | 7 | 100 | |
| BM013191 | 6 | 4 | 10 | 23 | 9 | 100 | |
| BM013251 | 6 | 5 | 10 | 23 | 9 | 100 | |
| BM013311 | 6 | 6 | 10 | 23 | 9 | 100 | |
| BM013371 | 6 | 8 | 12 | 27 | 9 | 100 | |
| BM013431 | 6 | 10 | 15 | 32 | 9 | 100 | |
| BM01419 | 10 | 5 | 10 | 26,5 | 9,5 | 100 | |
| BM01431 | 10 | 6 | 11 | 31,5 | 9,5 | 100 | |
| BM01437 | 10 | 8 | 13,6 | 31,5 | 9,5 | 100 | |
| BM01443 | 10 | 10 | 17,2 | 34 | 9,5 | 100 | |
| BM01449 | 10 | 12 | 17 | 34,1 | 9,5 | 100 | |
| BM01525 | 16 | 5 | 11,5 | 30,5 | 11 | 100 | |
| BM01531 | 16 | 6 | 11,5 | 31 | 11 | 100 | |
| BM01537 | 16 | 8 | 15 | 36 | 12 | 100 | |
| BM01543 | 16 | 10 | 17,5 | 38,5 | 12 | 100 | |
| BM01549 | 16 | 12 | 17,5 | 39 | 12 | 100 | |
| BM01625 | 25 | 5 | 14 | 37,5 | 13,5 | 100 | |
| BM01631 | 25 | 6 | 14 | 37,5 | 13,5 | 100 | |
| BM01637 | 25 | 8 | 14 | 37,5 | 13,5 | 100 | |
| BM01643 | 25 | 10 | 17 | 39,5 | 14 | 100 | |
| BM01649 | 25 | 12 | 18,5 | 39,5 | 14 | 100 | |
| BM01731 | 35 | 6 | 17 | 37 | 15 | 100 | |
| BM01737 | 35 | 8 | 17 | 41,5 | 15 | 100 | |
| BM01743 | 35 | 10 | 17 | 45 | 15 | 100 | |
| BM01749 | 35 | 12 | 17 | 46 | 15 | 100 | |
| BM01831 | 50 | 6 | 18,7 | 45,5 | 18 | 100 | |
| BM01837 | 50 | 8 | 18,7 | 47,5 | 18 | 100 | |
| BM01843 | 50 | 10 | 18,7 | 49,5 | 18 | 100 | |
| BM01849 | 50 | 12 | 21 | 53 | 18 | 100 | |
| BM01855 | 50 | 14 | 22 | 53 | 17 | 100 | |
| BM01931 | 70 | 6 | 21,8 | 51 | 20,5 | 100 | |
| BM01937 | 70 | 8 | 21,8 | 51 | 20,5 | 100 | |
| BM01943 | 70 | 10 | 21,8 | 57 | 20,5 | 100 | |
| BM01949 | 70 | 12 | 22 | 57 | 20,5 | 100 | |
| BM01955 | 70 | 14 | 22 | 57 | 20,5 | 100 | |
| BM01961 | 70 | 16 | 22 | 57 | 20,5 | 100 | |
| BM03137 | 95 | 8 | 25 | 60 | 23 | 50 | |
| BM03143 | 95 | 10 | 25 | 60 | 23 | 50 | |
| BM03149 | 95 | 12 | 25 | 62 | 23 | 50 | |
| BM03155 | 95 | 14 | 25 | 65 | 23 | 50 | |
| BM03161 | 95 | 16 | 25 | 65 | 23 | 50 | |
| BM03237 | 120 | 8 | 28 | 64 | 25 | 50 | |
| BM03243 | 120 | 10 | 28 | 64 | 25 | 50 | |
| BM03249 | 120 | 12 | 28 | 64 | 25 | 50 | |
| BM03255 | 120 | 14 | 28 | 67 | 25 | 50 | |
| BM03261 | 120 | 16 | 28 | 70 | 25 | 50 | |
| BM03337 | 150 | 8 | 31 | 70 | 30 | 50 | |
| BM03343 | 150 | 10 | 31 | 70 | 30 | 50 | |
| BM03349 | 150 | 12 | 31 | 73 | 30 | 50 | |
| BM03355 | 150 | 14 | 31 | 73 | 30 | 50 | |
| BM03361 | 150 | 16 | 31 | 73 | 30 | 50 | |
| BM03367 | 150 | 20 | 31 | 73 | 30 | 50 | |
| BM03443 | 185 | 10 | 35 | 75 | 30 | 50 | |
| BM03449 | 185 | 12 | 35 | 75 | 30 | 50 | |
| BM03455 | 185 | 14 | 35 | 79 | 30 | 50 | |
| BM03461 | 185 | 16 | 35 | 81 | 30 | 50 | |
| BM03467 | 185 | 20 | 35 | 87 | 30 | 50 | |
| BM03549 | 240 | 12 | 39,5 | 81 | 35 | 50 | |
| BM03555 | 240 | 14 | 39,5 | 85 | 35 | 50 | |
| BM03561 | 240 | 16 | 39,5 | 87 | 35 | 50 | |
| BM03567 | 240 | 20 | 39,5 | 93 | 35 | 50 | |
| BM03649 | 300 | 12 | 44 | 101 | 38 | 25 | |
| BM03655 | 300 | 14 | 44 | 101 | 38 | 25 | |
| BM03661 | 300 | 16 | 44 | 101 | 38 | 25 | |
| BM03667 | 300 | 20 | 44 | 101 | 38 | 25 | |
| BM03749 | 400 | 12 | 50 | 108 | 40 | 25 | |
| BM03755 | 400 | 14 | 50 | 108 | 40 | 25 | |
| BM03761 | 400 | 16 | 50 | 108 | 40 | 25 | |
| BM03767 | 400 | 20 | 50 | 108 | 40 | 25 | |
| BM03769 | 400 | 24 | 50 | 108 | 40 | 25 | |
| BM03861 | 500 | 16 | 55 | 124 | 51 | 25 | |
| BM03867 | 500 | 20 | 55 | 124 | 51 | 25 | |
| BM03961 | 630 | 16 | 61 | 131 | 58 | 25 | |
| BM03967 | 630 | 20 | 61 | 131 | 58 | 25 | |
| Код | Сечение провода, мм² | Под болт | B, мм | L, мм | H, мм | Упаковка, шт. | |


