Кабельные наконечники силовые под пайку луженые неизолированные
АССОРТИМЕНТ-
Кабельные силовые наконечники под пайку изготавливаются из высококачественной электротехнической луженой меди с нанесением припоя из сплава серебра. Силовые наконечники под пайку предназначены для подсоединения медных одно- и многожильных проводов и кабелей сечениями от 10 до 150 мм² к контактам электрооборудования с помощью болтов с резьбой от М6 до М20. Жилы проводов закрепляются в наконечниках пайкой, опрессовкой или их комбинацией.
Технические характеристики:
- Производитель: BM Италия
- Материал наконечника: медь электротехническая
- Покрытие наконечника: лужение припоем из сплава серебра
- Сечения проводов: от 10 до 150 мм²
- Диаметр отверстия: под болт М6...М20
Открыть прайс-лист на наконечники кабельные.
Открыть каталог на кабельные наконечники BM Италия.
| Кабельные наконечники силовые без изоляции (материал-луженая медь с припоем из сплава серебра) | |||||||
| Код | Сечение провода, мм² | Под болт | B, мм | A, мм | L, мм | Упаковка, шт. | |
| BM02431 | 10 | 6 | 11 | 8 | 17 | 200 | |
| BM02437 | 10 | 8 | 14 | 8 | 20 | 100 | |
| BM02443 | 10 | 10 | 18 | 8 | 21 | 100 | |
| BM02449 | 10 | 12 | 22 | 8 | 23 | 200 | |
| BM02531 | 16 | 6 | 11 | 10 | 20 | 200 | |
| BM02537 | 16 | 8 | 14 | 10 | 22 | 200 | |
| BM02543 | 16 | 10 | 18 | 10 | 24 | 200 | |
| BM02549 | 16 | 12 | 22 | 10 | 26 | 200 | |
| BM02561 | 16 | 16 | 32 | 10 | 36 | 200 | |
| BM02631 | 25 | 6 | 12 | 11 | 25 | 200 | |
| BM02637 | 25 | 8 | 16 | 11 | 25 | 200 | |
| BM02643 | 25 | 10 | 18 | 11 | 26 | 200 | |
| BM02649 | 25 | 12 | 22 | 11 | 31 | 200 | |
| BM02655 | 25 | 14 | 30 | 11 | 37 | 200 | |
| BM02661 | 25 | 16 | 28 | 11 | 35 | 200 | |
| BM02737 | 35 | 8 | 16 | 12 | 26 | 200 | |
| BM02743 | 35 | 10 | 18 | 12 | 27 | 200 | |
| BM02749 | 35 | 12 | 22 | 12 | 31 | 200 | |
| BM02755 | 35 | 14 | 28 | 12 | 36 | 200 | |
| BM02761 | 35 | 16 | 28 | 12 | 36 | 200 | |
| BM02837 | 50 | 8 | 18 | 16 | 34 | 100 | |
| BM02843 | 50 | 10 | 18 | 16 | 34 | 100 | |
| BM02849 | 50 | 12 | 22 | 16 | 36 | 100 | |
| BM02855 | 50 | 14 | 28 | 16 | 40 | 100 | |
| BM02861 | 50 | 16 | 28 | 16 | 40 | 100 | |
| BM02937 | 70 | 8 | 22 | 18 | 38 | 100 | |
| BM02943 | 70 | 10 | 22 | 18 | 38 | 100 | |
| BM02949 | 70 | 12 | 22 | 18 | 38 | 100 | |
| BM02955 | 70 | 14 | 28 | 18 | 42 | 100 | |
| BM04137 | 95 | 8 | 24 | 20 | 42 | 100 | |
| BM04143 | 95 | 10 | 24 | 20 | 42 | 100 | |
| BM04149 | 95 | 12 | 24 | 20 | 42 | 100 | |
| BM04155 | 95 | 14 | 28 | 20 | 44 | 100 | |
| BM04161 | 95 | 16 | 28 | 20 | 44 | 100 | |
| BM04243 | 120 | 10 | 24 | 22 | 44 | 50 | |
| BM04249 | 120 | 12 | 24 | 22 | 44 | 50 | |
| BM04255 | 120 | 14 | 28 | 22 | 48 | 50 | |
| BM04261 | 120 | 16 | 28 | 22 | 48 | 50 | |
| BM04267 | 120 | 20 | 32 | 22 | 53 | 50 | |
| BM04343 | 150 | 10 | 30 | 24 | 50 | 50 | |
| BM04349 | 150 | 12 | 30 | 24 | 50 | 50 | |
| BM04355 | 150 | 14 | 30 | 24 | 50 | 50 | |
| BM04361 | 150 | 16 | 30 | 24 | 50 | 50 | |
| BM04367 | 150 | 20 | 36 | 24 | 63 | 50 | |
| Код | Сечение провода, мм² | Под болт | B, мм | A, мм | L, мм | Упаковка, шт. | |

