Кабельные наконечники втулочные трубчатые изолированные
Кабельные наконечники втулочные трубчатые медные луженые изолированные полипропиленовой оболочкой, под обжим, для медных проводов сечениями от 0,14 до 150 мм². Кабельные наконечники втулочные трубчатые изготавливаются из высококачественной электротехнической меди (99,9%). Материал изоляционной оболочки допускает рабочую температуру до +105°С.
Технические характеристики:
- Производитель: BM Италия
- Материал разъема: медь электротехническая
- Покрытие разъема: электролитическое лужение (О-Ви)
- Материал изоляции: полипропилен
- Сечения проводов: от 0,14 до 150 мм²
- Рабочая температура: до +105°С
- Инструмент для обжима: BM537, BM538, BM539, BM5382, BM533, BM527
Открыть каталог на кабельные наконечники BM Италия.
| Кабельные наконечники трубчастые с изоляцией | ||||||||
| Код | Сечение провода, мм² | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Цвет | Упаковка, шт. | |
| BM005001 | 0,14 | 12 | 8 | 0,7 | 1,6 | серый | 500 | |
| BM00500 | 0,25 | 12 | 8 | 0,75 | 1,8 | голубой | 500 | |
| BM005002 | 0,34 | 12 | 8 | 0,8 | 2 | бирюзовый | 500 | |
| BM00601 | 0,5 | 14 | 8 | 1 | 2,6 | белый | 500 | |
| BM00602 | 0,75 | 14 | 8 | 1,2 | 2,8 | серый | 500 | |
| BM00603 | 1 | 14 | 8 | 1,4 | 3 | красный | 500 | |
| BM00604 | 1,5 | 14 | 8 | 1,7 | 3,5 | черный | 500 | |
| BM006041 | 1,5 | 16 | 10 | 1,7 | 3,5 | черный | 500 | |
| BM00605 | 1,5 | 24 | 18 | 1,7 | 3,5 | черный | 250 | |
| BM00506 | 2,5 | 14 | 8 | 2,2 | 4,2 | синий | 250 | |
| BM005061 | 2,5 | 18 | 12 | 2,2 | 4,2 | синий | 250 | |
| BM00507 | 2,5 | 24 | 18 | 2,2 | 4,2 | синий | 200 | |
| BM00508 | 4 | 17 | 10 | 2,8 | 4,8 | серый | 200 | |
| BM005081 | 4 | 20 | 12 | 2,8 | 4,8 | серый | 200 | |
| BM00509 | 4 | 26 | 18 | 208 | 408 | серый | 100 | |
| BM00610 | 6 | 20 | 12 | 3,5 | 6,3 | желтый | 100 | |
| BM00611 | 6 | 26 | 18 | 3,5 | 6,3 | желтый | 100 | |
| BM00612 | 10 | 22 | 12 | 4,5 | 7,6 | красный | 50 | |
| BM00613 | 10 | 28 | 18 | 4,5 | 7,6 | красный | 50 | |
| BM00614 | 16 | 24 | 12 | 5,8 | 8,8 | синий | 50 | |
| BM00615 | 16 | 28 | 18 | 5,8 | 8,8 | синий | 50 | |
| BM00616 | 25 | 30 | 16 | 7,3 | 11,2 | желтый | 100 | |
| BM00617 | 35 | 30 | 16 | 8,3 | 12,7 | красный | 100 | |
| BM00618 | 50 | 36 | 20 | 10,3 | 15 | синий | 50 | |
| BM00519 | 70 | 37 | 21 | 13,5 | 16 | желтый | 50 | |
| BM00520 | 95 | 44 | 25 | 14,7 | 18 | красный | 50 | |
| BM00521 | 120 | 48 | 27 | 16,7 | 20 | синий | 50 | |
| BM00522 | 150 | 58 | 32 | 19,5 | 23 | желтый | 25 | |
| Код | Сечение провода, мм² | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Цвет | Упаковка, шт. | |

