Вилки и розетки промышленные наружной установки
АССОРТИМЕНТ-
Вилки и розетки промышленные силовые для наружной установки на стены, приборы и другое электрооборудование. В ассортименте вилки и розетки промышленного назначения CEE стандарта ICE 309 на напряжения 220В и 380В частотой 50/60Гц с токами нагрузки от 16А до 63А исполнения IP44 и IP67. Вилки и розетки промышленные силовые для наружной установки могут дополняться соответствующими ответными розетками и вилками переносными. Производители - компании Elettrocanali Group, Scame Parre S.p.A. и Rosi S.n.c. (Италия).
■ Скачать каталог EC
■ Скачать справочный каталог EC (техническая информация, габаритные и посадочные размеры и пр.)
| Вилка настенная под углом 90°, IP44 | ||||||
| Код | Ток, А | Напряжение, В | Полюса | Цвет | Упаковка, шт. | |
![]() |
RS1012 | 16 | 220-240 | 2P+T | ■ | 4/60 |
| RS1015 | 16 | 380-415 | 3P+T | ■ | 4/60 | |
| RS1021 | 16 | 380-415 | 3P+N+T | ■ | 2/30 | |
| RS1019 | 32 | 220-240 | 2P+T | ■ | 2/30 | |
| RS1022 | 32 | 380-415 | 3P+T | ■ | 2/30 | |
| RS1023 | 32 | 380-415 | 3P+N+T | ■ | 2/30 | Вилка настенная наклонная, IP44 |
| Код | Ток, А | Напряжение, В | Полюса | Цвет | Упаковка, шт. | |
![]() |
RS1127 | 16 | 220-240 | 2P+T | ■ | 3/45 |
| RS1131 | 16 | 380-415 | 3P+T | ■ | 3/45 | |
| RS1132 | 16 | 380-415 | 3P+N+T | ■ | 3/45 | |
| RS1129 | 32 | 220-240 | 2P+T | ■ | 2/30 | |
| RS1133 | 32 | 380-415 | 3P+T | ■ | 2/30 | |
| RS1134 | 32 | 380-415 | 3P+N+T | ■ | 2/30 | |
| Розетка настенная наклонная, IP44 | ||||||
| Код | Ток, А | Напряжение, В | Полюса | Цвет | Упаковка, шт. | |
![]() ![]() |
EC690501 | 16 | 220-240 | 2P+T | ■ | 5/35 |
| EC690521 | 16 | 380-415 | 3P+T | ■ | 5/35 | |
| EC690541 | 16 | 380-415 | 3P+N+T | ■ | 5/35 | |
| EC692521 | 32 | 220-240 | 2P+T | ■ | 3/21 | |
| EC690561 | 32 | 380-415 | 3P+T | ■ | 3/21 | |
| EC690581 | 32 | 380-415 | 3P+N+T | ■ | 3/21 | |
| Розетка настенная с наклоном 20°, IP44 | ||||||
| Код | Ток, А | Напряжение, В | Полюса | Цвет | Упаковка, шт. | |
![]() |
EC690501D | 16 | 220-240 | 2P+T | ■ | 12 |
| EC690521D | 16 | 380-415 | 3P+T | ■ | 12 | |
| EC690541D | 16 | 380-415 | 3P+N+T | ■ | 12 | |
| EC692521D | 32 | 220-240 | 2P+T | ■ | 12 | |
| EC690561D | 32 | 380-415 | 3P+T | ■ | 12 | |
| EC690581D | 32 | 380-415 | 3P+N+T | ■ | 12 | |
| Вилка настенная под углом 90°, IP67 | ||||||
| Код | Ток, А | Напряжение, В | Полюса | Цвет | Упаковка, шт. | |
![]() |
RS1052 | 16 | 220-240 | 2P+T | ■ | 4/60 |
| RS1055 | 16 | 380-415 | 3P+T | ■ | 4/60 | |
| RS1065 | 16 | 380-415 | 3P+N+T | ■ | 4/60 | |
| RS1061 | 32 | 220-240 | 2P+T | ■ | 2/30 | |
| RS1066 | 32 | 380-415 | 3P+T | ■ | 2/30 | |
| RS1067 | 32 | 380-415 | 3P+N+T | ■ | 2/30 | |
| RS1063 | 63 | 220-240 | 2P+T | ■ | 2/2 | |
| RS1068 | 63 | 380-415 | 3P+T | ■ | 2/2 | |
| RS1069 | 63 | 380-415 | 3P+N+T | ■ | 2/2 | |
| Розетка настенная наклонная, IP67 | ||||||
| Код | Ток, А | Напряжение, В | Полюса | Цвет | Упаковка, шт. | |
![]() |
EC690511 | 16 | 220-240 | 2P+T | ■ | 5/35 |
| EC690531 | 16 | 380-415 | 3P+T | ■ | 5/35 | |
| EC690551 | 16 | 380-415 | 3P+N+T | ■ | 5/35 | |
| EC692561 | 32 | 220-240 | 2P+T | ■ | 3/21 | |
| EC690571 | 32 | 380-415 | 3P+T | ■ | 3/21 | |
| EC690591 | 32 | 380-415 | 3P+N+T | ■ | 3/21 | |
| 515.6357 | 63 | 380-415 | 3P+N+T | ■ | 6 | |
| Розетка настенная с наклоном 20°, IP67 | ||||||
| Код | Ток, А | Напряжение, В | Полюса | Цвет | Упаковка, шт. | |
![]() |
EC690511D | 16 | 220-240 | 2P+T | ■ | 12 |
| EC690531D | 16 | 380-415 | 3P+T | ■ | 12 | |
| EC690551D | 16 | 380-415 | 3P+N+T | ■ | 12 | |
| EC692561D | 32 | 220-240 | 2P+T | ■ | 12 | |
| EC690571D | 32 | 380-415 | 3P+T | ■ | 12 | |
| EC690591D | 32 | 380-415 | 3P+N+T | ■ | 12 | |









