Кабельные наконечники вилочные изолированные
Кабельные наконечники вилочные медные луженые изолированные ПВХ оболочкой, под обжим, для медных проводов сечениями от 0,25 до 6 мм² под болт от М2,5 до М12. Кабельные наконечники вилочные изготавливаются из высококачественной листовой электротехнической меди (99,9%). Материал изоляционной оболочки не поддерживает горение, огнестойкость UL94-V0.
Технические характеристики:
- Производитель: BM Италия
- Материал наконечника: медь электротехническая 0,8 / 1,0мм
- Покрытие наконечника: электролитическое лужение (О-Ви)
- Материал изоляции: ПВХ с огнестойкостью UL94-V0
- Сечения проводов: от 0,25 до 6 мм²
- Рабочая температура: до +75°С
- Инструмент для обжима: BM534
Открыть каталог на кабельные наконечники BM Италия.
| Кабельные наконечники вилочные с изоляцией | |||||||||
| Код | Сечение провода, мм² | Под болт | В, мм | L, мм | d, мм | s, мм | Цвет | Упаковка, шт. | |
![]() |
BM00102 | 0,25-1,5 | 2,5 | 5,6 | 20 | 1,95 | 0,8 | красный | 100 |
| BM00108 | 0,25-1,5 | 3 | 5,6 | 20 | 1,95 | 0,8 | красный | 100 | |
| BM00114 | 0,25-1,5 | 3,5 | 6,5 | 19,4 | 1,95 | 0,8 | красный | 100 | |
| BM00120 | 0,25-1,5 | 4 | 6,4 | 20,9 | 1,95 | 0,8 | красный | 100 | |
| BM00126 | 0,25-1,5 | 5 | 8 | 21,2 | 1,95 | 0,8 | красный | 100 | |
| BM00132 | 0,25-1,5 | 6 | 9,2 | 22,4 | 1,95 | 0,8 | красный | 100 | |
| BM00202 | 1,5-2,5 | 2,5 | 5,6 | 23 | 2,45 | 0,8 | синий | 100 | |
| BM00208 | 1,5-2,5 | 3 | 5,6 | 23 | 2,45 | 0,8 | синий | 100 | |
| BM00214 | 1,5-2,5 | 3,5 | 6,6 | 20,3 | 2,45 | 0,8 | синий | 100 | |
| BM00220 | 1,5-2,5 | 4 | 6,6 | 20,3 | 2,45 | 0,8 | синий | 100 | |
| BM00226 | 1,5-2,5 | 5 | 9,1 | 25 | 2,45 | 0,8 | синий | 100 | |
| BM00232 | 1,5-2,5 | 6 | 10 | 27 | 2,45 | 0,8 | синий | 100 | |
| EGB18-P | 1,5-2,5 | 8 | 12 | 28 | 2,4 | 0,8 | синий | 100 | |
| EGB110-P | 1,5-2,5 | 10 | 13 | 29 | 2,4 | 0,8 | синий | 100 | |
| BM00314 | 4-6 | 3,5 | 8,1 | 26 | 3,5 | 1,0 | желтый | 50 | |
| BM00320 | 4-6 | 4 | 8,1 | 26 | 3,5 | 1,0 | желтый | 50 | |
| BM00326 | 4-6 | 5 | 9 | 28,5 | 3,5 | 1,0 | желтый | 50 | |
| BM00332 | 4-6 | 6 | 11 | 29,5 | 3,5 | 1,0 | желтый | 50 | |
| BM00338 | 4-6 | 8 | 15,2 | 35,2 | 3,5 | 1,0 | желтый | 50 | |
| BM00344 | 4-6 | 10 | 19 | 38 | 3,5 | 1,0 | желтый | 50 | |
| EGC112-P | 4-6 | 12 | 18 | 38 | 3,6 | 1,0 | желтый | 50 | |
| Код | Сечение провода, мм² | Под болт | В, мм | L, мм | d, мм | s, мм | Цвет | Упаковка, шт. | |


