Кабельные наконечники кольцевые неизолированные
Кабельные наконечники кольцевые медные луженые неизолированные, под обжим, для медных проводов сечениями от 0,25 до 6 мм² с крепежными отверстиями под винты от М2,5 до М12. Кабельные наконечники кольцевые неизолированные изготавливаются из высококачественной листовой электротехнической меди (99,9%).
Технические характеристики:
- Производитель: BM Италия
- Материал наконечника: медь электротехническая 0,8 / 1,0мм
- Покрытие наконечника: электролитическое лужение (О-Ви)
- Сечения проводов: от 0,25 до 6 мм²
- Диаметр отверстий: от 2,4 до 12,2 мм²
- Рабочая температура: -50...+150°С
- Инструмент для обжима: BM535
Открыть каталог на кабельные наконечники BM Италия.
| Кабельные наконечники кольцевые с изоляцией | |||||||||
| Код | Сечение провода, мм² | Под болт | B, мм | L, мм | d, мм | s, мм | Цвет | Упаковка, шт. | |
| BM00101 | 0,25-1,5 | 2,5 | 8 | 22,2 | 1,95 | 0,8 | красный | 100 | |
| BM00107 | 0,25-1,5 | 3 | 8 | 22,7 | 1,95 | 0,8 | красный | 100 | |
| BM00109 | 0,25-1,5 | 3 | 5,5 | 15,4 | 1,95 | 0,8 | красный | 100 | |
| BM00113 | 0,25-1,5 | 3,5 | 8 | 22,2 | 1,95 | 0,8 | красный | 100 | |
| BM00119 | 0,25-1,5 | 4 | 8 | 22 | 1,95 | 0,8 | красный | 100 | |
| BM00125 | 0,25-1,5 | 5 | 8 | 22,4 | 1,95 | 0,8 | красный | 100 | |
| BM00131 | 0,25-1,5 | 6 | 10 | 23,7 | 1,95 | 0,8 | красный | 100 | |
| BM00137 | 0,25-1,5 | 8 | 14 | 30 | 1,95 | 0,8 | красный | 100 | |
| BM00143 | 0,25-1,5 | 10 | 14 | 30 | 1,95 | 0,8 | красный | 100 | |
| BM00201 | 1,5-2,5 | 2,5 | 8 | 23,3 | 2,45 | 0,8 | синий | 100 | |
| BM00207 | 1,5-2,5 | 3 | 8 | 23 | 2,45 | 0,8 | синий | 100 | |
| BM00209 | 1,5-2,5 | 3 | 6,4 | 18,5 | 2,45 | 0,8 | синий | 100 | |
| BM00213 | 1,5-2,5 | 3,5 | 8 | 23 | 2,45 | 0,8 | синий | 100 | |
| BM00219 | 1,5-2,5 | 4 | 8 | 23 | 2,45 | 0,8 | синий | 100 | |
| BM00225 | 1,5-2,5 | 5 | 9 | 23,6 | 2,45 | 0,8 | синий | 100 | |
| BM00231 | 1,5-2,5 | 6 | 10,5 | 26 | 2,45 | 0,8 | синий | 100 | |
| BM00237 | 1,5-2,5 | 8 | 13 | 30 | 2,45 | 0,8 | синий | 100 | |
| BM00243 | 1,5-2,5 | 10 | 15 | 33 | 2,45 | 0,8 | синий | 50 | |
| BM00313 | 4-6 | 3,5 | 8 | 26,5 | 3,50 | 1,0 | желтый | 50 | |
| BM00319 | 4-6 | 4 | 8 | 26,5 | 3,50 | 1,0 | желтый | 50 | |
| BM00325 | 4-6 | 5 | 10 | 27,5 | 3,50 | 1,0 | желтый | 50 | |
| BM00331 | 4-6 | 6 | 11 | 30,6 | 3,50 | 1,0 | желтый | 50 | |
| BM00337 | 4-6 | 8 | 15 | 37 | 3,50 | 1,0 | желтый | 50 | |
| BM00343 | 4-6 | 10 | 19 | 40 | 3,50 | 1,0 | желтый | 100 | |
| EGC12-P | 4-6 | 12 | 18 | 38 | 3,50 | 1,0 | желтый | 50 | |
| Код | Сечение провода, мм² | Под болт | B, мм | L, мм | d, мм | s, мм | Цвет | Упаковка, шт. | |

