Кабельные наконечники силовые удлиненные
АССОРТИМЕНТ-
Кабельные наконечники силовые удлиненные трубчатые медные луженые неизолированные под опрессовку применяются для подсоединения медных проводов сечениями от 10 до 240 мм² к клеммам электрооборудования с помощью болтов с резьбой от М3 до М20. Жилы проводов закрепляются в удлиненных хвостовиках наконечников опрессовкой специальным инструментом.
Технические характеристики:
- Производитель: BM Италия
- Материал наконечника: медь электротехническая
- Покрытие наконечника: электролитическое лужение (О-Ви)
- Сечение провода: 10...240мм²
- Диаметр отверстия: под болт М5...М20
- Инструмент для обжима: BM535, BM531, BM524, BM525, BM526, BM523, BM510, BM512
Открыть каталог на кабельные наконечники BM Италия.
| Кабельные наконечники силовые без изоляции с удлинненой гильзой (материал-луженая медь) | |||||||
| Код | Сечение провода, мм² | Под болт | B, мм | L, мм | H, мм | Упаковка, шт. | |
| BM80425 | 10 | 5 | 9 | 36 | 14 | 100 | |
| BM80431 | 10 | 6 | 9 | 36 | 14 | 100 | |
| BM80531 | 16 | 6 | 13 | 49 | 20 | 100 | |
| BM80537 | 16 | 8 | 13 | 49 | 20 | 100 | |
| BM80543 | 16 | 10 | 17 | 53 | 20 | 100 | |
| BM80631 | 25 | 6 | 14 | 48,5 | 20 | 100 | |
| BM80637 | 25 | 8 | 16 | 51 | 20 | 100 | |
| BM80643 | 25 | 10 | 17 | 53 | 20 | 100 | |
| BM80649 | 25 | 12 | 19 | 54 | 20 | 100 | |
| BM80737 | 35 | 8 | 17 | 55 | 20 | 100 | |
| BM80743 | 35 | 10 | 19 | 57 | 20 | 100 | |
| BM80749 | 35 | 12 | 21 | 58 | 20 | 100 | |
| BM80837 | 50 | 8 | 20 | 65 | 28 | 50 | |
| BM80843 | 50 | 10 | 22 | 67 | 28 | 50 | |
| BM80849 | 50 | 12 | 24 | 68 | 28 | 50 | |
| BM80861 | 50 | 16 | 28 | 71 | 28 | 50 | |
| BM80937 | 70 | 8 | 24 | 68 | 28 | 50 | |
| BM80943 | 70 | 10 | 24 | 70 | 28 | 50 | |
| BM80949 | 70 | 12 | 24 | 71 | 28 | 50 | |
| BM80961 | 70 | 16 | 30 | 74 | 28 | 50 | |
| BM83143 | 95 | 10 | 28 | 80 | 35 | 50 | |
| BM83149 | 95 | 12 | 28 | 81 | 35 | 50 | |
| BM83161 | 95 | 16 | 32 | 84 | 35 | 50 | |
| BM83243 | 120 | 10 | 32 | 85 | 35 | 50 | |
| BM83249 | 120 | 12 | 32 | 86 | 35 | 50 | |
| BM83261 | 120 | 16 | 32 | 89 | 35 | 50 | |
| BM83267 | 120 | 20 | 38 | 92 | 35 | 50 | |
| BM83343 | 150 | 10 | 34 | 93 | 35 | 50 | |
| BM83349 | 150 | 12 | 34 | 94 | 35 | 50 | |
| BM83361 | 150 | 16 | 34 | 97 | 35 | 50 | |
| BM83367 | 150 | 20 | 40 | 100 | 35 | 50 | |
| BM83443 | 185 | 10 | 37 | 97 | 40 | 25 | |
| BM83449 | 185 | 12 | 37 | 98 | 40 | 25 | |
| BM83461 | 185 | 16 | 37 | 101 | 40 | 25 | |
| BM83467 | 185 | 20 | 40 | 104 | 40 | 25 | |
| BM83549 | 240 | 12 | 42 | 107 | 40 | 25 | |
| BM83561 | 240 | 16 | 42 | 108 | 40 | 25 | |
| BM83567 | 240 | 20 | 45 | 111 | 40 | 25 | |


